輸出功率從 18W 到 100W (甚至 120W 或更大) 、支持快充協(xié)議 (USB PD3.0/3.1, USB BC1.2, UFCS T/TAF 083-2022, Qualcomm QCxx, MediaTek PExxx、Huawei S/FCP, Oppo D/FCP, Samsung AFC, Apple 2.4A, …)、配置一個(gè)或多個(gè) USB Type-A 及 Type-C 輸出接口的快充充電器日益普遍。它們可以一物多用,同時(shí)為智能手機(jī)、平板、智能手表及筆記本電腦等萬物互聯(lián)數(shù)字化終端里面的鋰電池快速充電。采用第三代半導(dǎo)體功率器件(氮化鎵 D/E-mode HEMT)的設(shè)計(jì),體積小巧以及使用時(shí)溫度不會燙手,由于因近年多家世界排名前列的智能手機(jī) OEM 不把充電器隨著新款手機(jī)一起標(biāo)配而形成曲棍球棒效應(yīng),使得這類小巧的快充充電器成為市場主流。 市場上的快充充電器,常用的交直流電源轉(zhuǎn)換拓?fù)涫?Flyback 及 LLC。Flyback 拓?fù)涑R娪诠β时容^小的設(shè)計(jì),LLC 拓?fù)鋭t常見于功率較大及對交直流電源轉(zhuǎn)換效率要求較高的設(shè)計(jì)。因?yàn)?BOM 相對 LLC 拓?fù)浔容^簡單,ACF-Flyback 拓?fù)湟查_始被中/小功率的設(shè)計(jì)采用,特別是初級使用高壓氮化鎵 HEMT 的設(shè)計(jì)。無論是那種拓?fù)?,快充充電器的?nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖大概如上: 針對快充充電器的成用,捷捷微電 能提供完整的分立器件解決方案。比如,AC 輸入端防浪涌的 MOV、TVS、鉗制變壓器漏感而對原邊的高壓 MOSFETs VDS_Max 產(chǎn)生過壓的快恢復(fù)整流管、原邊 PFC (75W 以上的設(shè)計(jì)) 和匹配 PWM 的高壓 MOSFET、副邊同步整流中/低壓 MOSFETs、USB Type-A 及Type-C 端口的低壓 MOSFETs 及 ESD 保護(hù)等。
Product Name |
Charger'sO/P (W) | IF(AV)_Max (A) |
VRRM_Max (V) |
IFSM_Max (A) |
VF_Max (V) |
@ IF (A) |
IR_Max (mA) |
CJ_Max (pF) |
trr_Max (ns) |
Package |
---|
RS1010FL | 20 ~ 65 | 1.0 | 1000 | 25 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 500 | SOD-123FL |
---|
RS1MAF | 20 ~ 65 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 500 | SMAF |
---|
RS3MB | 90 ~ 120 | 3.0 | 1000 | 100 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 30.0 | 500 | SMB |
---|
US5M | 90 ~ 120 | 5.0 | 1000 | 125 | 1.7 | 5.0 | 5.0 | 35.0 | 75 | SMC |
---|
Product Name |
Pin(s) Protected |
Direction | VRWM_Max (V) |
VBR_Min (V) |
VC_Max (V) |
@ IPP (A) |
IR_Max (mA) |
PPP_Max (W) |
VESD-Air_Max (kV) |
VESD-Contact_Max (kV) |
CJ_Typ (pF) |
Package |
---|
JEU24P3 | VBUS | Uni-dir | 24.0 | 26.0 | 35.0 | 200 | 0.50 | 5,100 | ±30 | ±30 | 750 | DFN2x2-3L |
---|
JEU12N3 | VBUS | Uni-dir | 12.0 | 13.0 | 32.0 | 180 | 1.00 | 4,500 | ±30 | ±30 | 950 | DFN2x2-3L |
---|
JEU12T2BL | CC0 / CC1 | Uni-dir | 12.0 | 13.0 | 26.0 | 20 | 0.15 | 500 | ±30 | ±30 | 90 | SOT23 |
---|
JEU05T2B | CC0 / CC1 | Uni-dir | 5.0 | 6.0 | 16.7 | 18 | 1.00 | 350 | ±15 | ±8 | 150 | SOT23 |
---|
JEB12C | D+ / D- | Bi-dir | 12.0 | 13.3 | 30.0 | 12 | 1.00 | 350 | ±30 | ±30 | 1.0 | SOD-323 |
---|
JEB03CX | D+ / D- | Bi-dir | 3.3 | 3.6 | 17.5 | 20 | 0.10 | 350 | ±30 | ±30 | 1.0 | SOD-323 |
---|
不論在原邊使用的是傳統(tǒng)的超結(jié)高壓 MOSFET、或是日益受電路設(shè)計(jì)工程師及消費(fèi)者追捧的氮化鎵 D/E-mode HEMT,在拓?fù)涞母边?,捷捷微電先進(jìn) JHFET? 技術(shù)平臺超結(jié) (super-junction) 的高壓 MOSFETs 在原邊開關(guān)、先進(jìn) JSFET? 技術(shù)平臺的中/低壓 MOSFETs 在同步整流和在 USB-C? 端口電流輸出開關(guān)等位置,都能提供穩(wěn)定可靠而高功效的運(yùn)作。 建立在 JHFET 技術(shù)平臺的 650VDS_Max SJ N-MOSFETs,導(dǎo)通阻抗 RDS(ON) 低至 169mΩ、Qg 低至 9.7nC、Ciss 低至 333pF,所有產(chǎn)品均百分百通過 UIS 測試。建立在 JSFET 技術(shù)平臺的 30 ~ 150 VDS_Max SGT N-MOSFETs,導(dǎo)通阻抗 RDS(ON) 低至 1.2mΩ、Qg 低至 7.7nC、FOM 低至 47,所有產(chǎn)品均百分百通過 UIS 測試。憑借極低的 Ciss、Coss、Crss、Qg、和卓越的安全操作區(qū)域 (SOA) 等,這些功率器件能更有效地解決在終端應(yīng)用中存在的 軟/硬開關(guān)、電感負(fù)載、EMI 等難題。能夠有如此突出的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)電氣特性,是因?yàn)榻萁菸㈦姷淖杂兄R產(chǎn)權(quán) JSFET 及 JHFET 技術(shù)平臺,各項(xiàng)工藝參數(shù)早已躋身國際一流水平。
Product Name |
JJMPackage | CompatibleIndustry-CommonPackage | Platform | Configuration | VDS_Max (V) |
ID_Max (A) |
VGS(th)_Typ (V) |
RDS(ON)_Typ @ VGS=10V(mΩ) |
RDS(ON)_Max @ VGS=10V(mΩ) |
VGS_Max (V) |
Ciss_Typ(pF) | Qg_Typ(nC) | EAS_Max(mJ) | FOM | Applicability |
---|
JMH65R190APLN | DFN8080-4L | - | SJ | N | 650 | 17 | 3.5 | 169 | 190 | ±20 | 1,560 | 38.0 | 405 | 6,422 | for POUT > 100W |
---|
JMH65R190AF | TO-220FP-3L | - | SJ | N | 650 | 20 | 3.5 | 170 | 190 | ±20 | 1,560 | 38.0 | 405 | 6,460 | for POUT > 100W |
---|
JMH65R290APLN | DFN8080-4L | - | SJ | N | 650 | 10 | 3.5 | 262 | 290 | ±20 | 1,056 | 22.0 | 281 | 5,764 | for POUT≤100W |
---|
JMH65R290ACFP | TO-220FP-NL | - | SJ | N | 650 | 12 | 3.5 | 260 | 290 | ±20 | 1,056 | 22.0 | 281 | 5,720 | for POUT ≤ 100W |
---|
JMH65R430APLN | DFN8080-4L | - | SJ | N | 650 | 10 | 3.5 | 370 | 430 | ±20 | 703 | 18.4 | 180 | 6808 | for POUT≤ 65W |
---|
JMH65R430AF | TO-220FP-3L | - | SJ | N | 650 | 11 | 3.5 | 364 | 430 | ±20 | 703 | 18.4 | 180 | 6,698 | for POUT ≤ 65W |
---|
JMH65R430ACFP | TO-220FP-NL | - | SJ | N | 650 | 11 | 3.5 | 364 | 430 | ±20 | 703 | 18.4 | 180 | 6,698 | for POUT≤ 65W |
---|
JMH65R430AK | TO-252-3L | DPAK | SJ | N | 650 | 11 | 3.5 | 370 | 430 | ±20 | 703 | 18.4 | 180 | 6,808 | for POUT≤ 65W |
---|
JMH65R490AFFD | TO-220FP-3L | - | SJ | N | 650 | 5 | 3.5 | 430 | 490 | ±20 | 677 | 20.0 | 180 | 8,600 | for POUT≤45W |
---|
JMH65R980AFFD | TO-220FP-3L | - | SJ | N | 650 | 4 | 3.5 | 895 | 980 | ±20 | 343 | 10.1 | 72 | 9,040 | for POUT≤ 20W |
---|
JMH65R980AK | TO-252-3L | - | SJ | N | 650 | 4 | 3.5 | 900 | 980 | ±20 | 333 | 9.7 | 80 | 8,730 | for POUT≤20W |
---|
Product Name |
JJMPackage | CompatibleIndustry-CommonPackage | Platform | Configuration | VDS_Max (V) |
ID_Max (A) |
VGS(th)_Typ (V) |
RDS(ON)_Typ @ VGS=10V(mΩ) |
RDS(ON)_Max @ VGS=10V(mΩ) |
VGS_Max (V) |
Ciss_Typ(pF) | Qg_Typ(nC) | EAS_Max(mJ) | FOM | Applicability |
---|
JMSL0609AP | SOP-8L | SOP-8 | SGT | N | 60 | 14 | 1.7 | 7.5 | 9.5 | ±20 | 1,083 | 17.2 | 34 | 129 | for POUT < 65W |
---|
JMSL0609AG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 60 | 43 | 1.5 | 7.2 | 9.4 | ±20 | 1,087 | 16.6 | 34 | 120 | for POUT < 65W |
---|
JMSL1003AG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 100 | 135 | 1.6 | 2.8 | 3.4 | ±20 | 4,646 | 78.0 | 259 | 218 | for POUT ≥ 100W |
---|
JMSL1004BG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 100 | 117 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | ±20 | 3,709 | 13.9 | 20 | 47 | for POUT ≥ 100W |
---|
JMSL1006AG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 100 | 108 | 1.9 | 4.7 | 5.9 | ±20 | 2,604 | 42.0 | 110 | 197 | for POUT≥ 65W |
---|
JMSH1006AG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 100 | 102 | 2.7 | 5.3 | 6.6 | ±20 | 2,369 | 38.0 | 110 | 201 | for POUT≥ 65W |
---|
JMSL1008AG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 100 | 93 | 1.7 | 6.0 | 7.6 | ±20 | 2,200 | 34.0 | 101 | 204 | for POUT < 65W |
---|
JMSL1009AG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 100 | 75 | 1.7 | 7.0 | 8.2 | ±20 | 1,314 | 25.0 | 86 | 175 | for POUT < 65W |
---|
JMSL1010AG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 100 | 58 | 1.9 | 8.0 | 10.0 | ±20 | 1,535 | 26.0 | 94 | 208 | for POUT < 65W |
---|
JMSL1018AG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 100 | 35 | 1.9 | 14.5 | 18.2 | ±20 | 769 | 13.0 | 29 | 189 | for POUT < 65W |
---|
JMSL1018AP | SOP-8L | SOP-8L | SGT | N | 100 | 8 | 1.9 | 15.8 | 19.8 | ±20 | 769 | 12.7 | 24 | 201 | for POUT < 30W |
---|
JMSH1207AG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 120 | 94 | 3.0 | 5.6 | 7.0 | ±20 | 2,208 | 35.0 | 135 | 196 | for POUT ≥ 65W |
---|
JMSH1509AG | PDFN5x6-8L | SuperSO8 | SGT | N | 150 | 75 | 3.0 | 8.5 | 9.9 | ±20 | 2,181 | 30.0 | 231 | 255 | for POUT < 65W |
---|
Product Name |
JJMPackage | CompatibleIndustry-CommonPackage | Platform | Configuration | VDS_Max (V) |
ID_Max (A) |
VGS(th)_Typ (V) |
RDS(ON)_Typ @ VGS=10V(mΩ) |
RDS(ON)_Max @ VGS=10V(mΩ) |
VGS_Max (V) |
Ciss_Typ(pF) | Qg_Typ(nC) | EAS_Max(mJ) | FOM | Applicability |
---|
JMTQ080P03A | PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | Trench | P | -30 | -45 | -1.5 | 5.8 | 7.3 | ±20 | 4,650 | 45.0 | 144 | 261 | for IOUT≥3A_D |
---|
JMTQ100P03A | PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | Trench | P | -30 | -40 | -1.6 | 7.5 | 10.0 | ±20 | 3,564 | 37.0 | 121 | 278 | for IOUT < 3A |
---|
JMSL0302AU | PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | SGT | N | 30 | 145 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | ±20 | 2,975 | 39.0 | 101 | 47 | for IOUT≥ 5A |
---|
JMSL0302BU | PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | SGT | N | 30 | 135 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | ±20 | 2,526 | 40.0 | 94 | 60 | for IOUT ≥ 5A |
---|
JMSL0303AU | PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | SGT | N | 30 | 119 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | ±20 | 2,091 | 32.0 | 61 | 58 | for IOUT≥ 5A |
---|
JMSL0310AU | PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | SGT | N | 30 | 60 | 1.7 | 4.0 | 5.0 | ±20 | 866 | 13.5 | 20 | 54 | for IOUT < 5A |
---|
JMSL0315AU | PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | SGT | N | 30 | 43 | 1.7 | 7.0 | 8.8 | ±20 | 468 | 7.7 | 9 | 54 | for IOUT < 3A |
---|
JMSL0315AUD | PDFN3x3-8L_D | - | SGT | N + N | 30 | 36 | 1.7 | 8.8 | 11.0 | ±20 | 468 | 7.7 | 9 | 68 | for IOUT ≤ 2A |
---|
JMSL0402AU | PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | SGT | N | 40 | 119 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ±20 | 2,131 | 36.0 | 126 | 72 | for IOUT ≥ 5A |
---|
JMSL0403AU | PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | SGT | N | 40 | 99 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | ±20 | 1,424 | 22.0 | 79 | 55 | for IOUT≤ 5A |
---|
JMSL0406AU | PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | SGT | N | 40 | 55 | 1.7 | 4.5 | 5.6 | ±20 | 1,204 | 17.9 | 36 | 81 | for IOUT < 5A |
---|
目前捷捷微電主要聚焦在消費(fèi)類、電腦及周邊、工業(yè)用、通信用、及車用等的終端市場。因?yàn)樯钪a(chǎn)品必需跟應(yīng)用掛鉤,捷捷微電一直努力貼近市場和客戶,清楚認(rèn)識那些 JSFET 及 JHFET 的參數(shù)和特性,能讓客戶的產(chǎn)品兼具高能效和長期可靠性,同時(shí)又保持高性價(jià)比。消費(fèi)者對體積和重量的不斷追求,因而移動(dòng) 3C (computing, communications, consumer electronics) 終端的充電器越來越短小,有限的內(nèi)殼空間使工作溫度升高,造成充電器內(nèi)部所用器件的穩(wěn)定性和效能方面的要求極為嚴(yán)苛。JSFET 及 JHFET輕松解決了電路設(shè)計(jì)工程師所面臨,合理成本和高電源轉(zhuǎn)換效率這兩個(gè)衝突的難題。JSFET 及 JHFET 采用先進(jìn)封裝如 PDFN3x3 / 5x6、TO-220 / 247 / 251 / 252 / 263、SOP-8 等,優(yōu)化的框架和引接工藝不僅有效地増強(qiáng)熱應(yīng)力處理、低降熱阻,同時(shí)也提升質(zhì)量和可靠性,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)且不含鹵素。
本網(wǎng)站使用cookie。繼續(xù)瀏覽本網(wǎng)站,即表示您同意我們使用cookies。